Skip to content
Menu

Mystic Day Mérettáblázat

meretsegedlet mysticdaycelged - mystic day cegléd

Méretek  Mellbőség  Derékbőség   Csípőbőség
S 3680-86 cm72-80 cm90-92 cm
M 3884-88 cm76-84 cm92-94 cm
L 4090-92 cm80-86 cm96-100 cm
XL 42 98-100 cm88-100 cm104-108 cm
XXL 44100-104 cm98-100 cm104-108 cm
3XL 46110-116 cm100-106 cm120-122 cm
4XL 48118-122 cm108-110 cm126-130 cm

Új méretek

1 = ( S, M ), 2 = ( M, L ), 3 = (L, XL)

Amennyiben nem biztos a méretekben, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot ide kattintva!